* 如登录需要验证手机验证码 请联系在线客服进行审核
| 积分值 | 最高额度 | 价值 (人民币) |
|---|---|---|
| 500 - 2,000 | 18 USDT | 130元 |
| 2,000 - 5,000 | 28 USDT | 200元 |
| 5,000 - 1万 | 71 USDT | 500元 |
| 1万 - 5万 | 200 USDT | 1,400元 |
| 5万 - 10万 | 714 USDT | 5,000元 |
| 10万 - 50万 | 1,428 USDT | 10,000元 |
| 50万 - 100万 | 2,857 USDT | 20,000元 |
| 100万 - 5,000万 | 28,571 USDT | 200,000元 |
| 5,000万 - 1亿 | 71,428 USDT | 500,000元 |
| 1亿以上 | 142,857 USDT | 1,000,000元 |
注:以上为大致范围,实际贷款额度视玩家具体情况而定。